Preise
Aktuelle Preisliste
Zwischensaison | Hauptsaison | Top Saison |
---|---|---|
10. Dez. - 22. Dez. 2023 | 08. Dez. - 10. Dez. 2023 | 25. Dez. 2023 - 07. Jan. 2024 |
07. Jan. - 31. Jan. 2024 | 29. Mrz. - 01. Apr. 2024 | 31. Jan. - 25. Feb. 2024 |
25. Feb. - 29. Mrz. 2024 | 28. Apr. - 09. Mai 2024 | 09. Mai - 12. Mai 2024 |
01. Apr. - 28. Apr. 2024 | 12. Mai - 17. Mai 2024 | 17. Mai - 21. Mai 2024 |
02. Juni - 28. Juni 2024 | 21. Mai - 30. Mai 2024 | 30. Mai - 02. Juni 2024 |
08. Sep. - 20. Okt. 2024 | 28. Juni - 10. Juli 2024 | 10. Juli - 31. Aug. 2024 |
03. Nov. - 30. Nov. 2024 | 31. Aug. - 08. Sep. 2024 | 25. Okt. - 03. Nov. 2024 |
20. Okt. - 25. Okt. 2024 |
Erwachsene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hauptsaison | Topsaison | ||||
HP | NF | HP | NF | HP | NF | |
Doppelzimmer Naturblick ohne Balkon | € 110,00 | € 85,00 | € 115,00 | € 89,00 | € 125,00 | € 99,00 |
Doppelzimmer Naturblick Superior mit Balkon | € 115,00 | € 90,00 | € 122,00 | € 97,00 | € 132,00 | € 107,00 |
Familienzimmer Panoramablick mit Balkon | € 125,00 | € 100,00 | € 132,00 | € 107,00 | € 139,00 | € 114,00 |
Familienzimmer Sonnenblick | € 99,00 | € 74,00 | € 109,00 | € 84,00 | € 115,00 | € 90,00 |
Doppelzimmer Sonnenblick ohne Balkon | € 95,00 | € 70,00 | € 99,00 | € 74,00 | € 109,00 | € 84,00 |
Familienzimmer Almblick Deluxe mit Balkon | € 129,00 | € 104,00 | € 139,00 | € 114,00 | € 149,00 | € 124,00 |
Alle Preise sind für Erwachsenen und Kinder als Ab-Preise angeführt!
Kinder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Haupt- & Topsaison | |||||||||
0 - 1,99 | ||||||||||
Frühstück | gratis | gratis | ||||||||
2 - 2,99 im Zimmer der Eltern/Ausnahme Duplex | ||||||||||
Frühstück | € 25,00 | € 25,00 | ||||||||
3 - 4,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 38,00 | € 38,00 | ||||||||
Genusspension | € 48,00 | € 48,00 | ||||||||
5 - 9,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 45,00 | € 45,00 | ||||||||
Genusspension | € 55,00 | € 55,00 | ||||||||
10 - 14,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 59,00 | € 59,00 | ||||||||
Genusspension | € 69,00 | € 69,00 |
Die angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Für eine Nacht verrechnen wir einen Aufpreis von € 25,00 pro Person / Tag.
Für zwei Nächte verrechnen wir einen Aufpreis von € 10,00 pro Person / Tag.
Für eine Nacht im Duplex/Familienzimmer verrechnen wir einen Aufpreis von € 20,00 pro Familie / Tag.
Die Preise verstehen zuzüglich der Tourismusabgabe von € 2,50 pro Person / Tag.
Genusspension Kind/Jugend | € 20,00 (12+8) |
Genusspension Erwachsen | € 37,00 (25+12) |
Hunde* | Reinigungsgebühr € 18,00 pro Tag / ohne Futter |
Silvester | Aufpreis Erwachsen € 39,00 / Kind € 19,00 |
*Hunde nicht in allen Zimmerkategorien erlaubt
Inklusiveleistungen
1 Glas Begrüßungsfrizzante
Übernachtung in einem unserer Doppel-, Familien- oder Panorama-Zimmer
Regionales Buffet-Frühstück im Panorama-Wintergarten oder auf der Panoramaterrasse
mit frischen Eiergerichten/Müsliecke/knusprigem Gebäck/Säften, ausgewählten Teesorten
Mittagssnack mit Suppe, knackigen Salaten & Gebäck
Abends 4-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet (täglich 3 Wahlmenüs)
Bademantel und Badetücher am Zimmer
Kostenlose Benützung des Indoor-Infinity Pools & Wellnessbereichs
Almblick Lift zur leichteren Erreichbarkeit aller Wohlfühlzonen
Kostenloser Parkplatz
Kostenloses WLAN im gesamten Haus
Zubuchbare Leistungen
1 Flasche regionaler Fruchtnektar am Zimmer € 12,-
1 Flasche Frizzante oder steirischer Wein am Zimmer (je nach Wahl)
- Handgeschöpfte Schokolade in verschiedenen Geschmacksvarianten € 3,80 Stückpreis
Almblick Wanderrucksack € 45,-
Picknickrucksack mit Almblickspezialitäten ab € 13,- p. Pers.
- E-Bike-Verleih gegen Gebühr
Frischer Obstteller am Zimmer € 12,- p. Pers.
Romantisches Candle-Light-Dinner Aufpreis zur Almblick Genusspension € 13,- p. Pers.
Schnittblumen zu einem bunten Blumenstrauß gebunden am Zimmer nach Ihren Preisvorstellungen
Kleine süße Überraschung - hausgemachte Sachertorte € 28,-
Große süße Überraschung - hausgemachte Sachertorte € 48,-