Preise
Preisliste 2025/26
| Zwischensaison | Hauptsaison | Top Saison |
|---|---|---|
| 08. Dez. - 21. Dez. 2025 | 27. März - 03. Apr. 2026 | 05. Dez. - 08. Dez. 2025 |
| 06. Jan. - 30. Jan. 2026 | 26. Juni - 19. Juli 2026 | 25. Dez. - 06. Jan. 2026 |
| 22. Feb. - 27. März. 2026 | 31. Aug. - 13. Sep. 2026 | 30. Jan. - 22. Feb. 2026 |
| 06. Apr. - 29. Apr. 2026 | 18. Sept. - 20. Sept 2026 | 03. Apr. - 06. Apr 2026 |
| 03. Mai - 13. Mai 2026 | 25. Sep. - 27. Sep. 2026 | 29. Apr. - 03. Mai 2026 |
| 17. Mai - 21. Mai 2026 | 02. Okt. - 04. Okt. 2026 | 13. Mai - 17. Mai 2026 |
| 25. Mai - 03. Juni 2026 | 09. Okt. - 11. Okt. 2026 | 21. Mai - 25. Mai 2026 |
| 07. Juni - 26. Juni 2026 | 16. Okt. - 18. Okt. 2026 | 03. Juni - 07. Juni. 2026 |
| 13. Sep. - 18. Sep. 2026 | 06. Nov. - 08. Nov. 2026 | 19. Juli. - 31. Aug.. 2026 |
| 20. Sep. - 25. Sep. 2026 | 13. Nov. - 15. Nov. 2026 | 23. Okt. - 02. Nov. 2026 |
| 27. Sep. - 02. Okt. 2026 | 20. Nov. - 22. Nov. 2026 | 04. Dez. - 08. Dez. 2026 |
| 04. Sep. - 02. Okt. 2026 | ||
| 11. Okt. - 16. Okt. 2026 | ||
| 18. Okt. - 23. Okt. 2026 | ||
| 02. Nov. - 06. Nov. 2026 | ||
| 08. Nov. - 06. Nov. 2026 | ||
| 15. Nov. - 20. Nov. 2026 |
| Erwachsene | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischensaison | Hauptsaison | Topsaison | ||||
| HP | NF | HP | NF | HP | NF | |
| Doppelzimmer Naturblick ohne Balkon | € 117,00 | € 87,00 | € 122,00 | € 92,00 | € 132,00 | € 102,00 |
| Doppelzimmer Naturblick Superior mit Balkon | € 123,00 | € 93,00 | € 133,00 | € 103,00 | € 143,00 | € 113,00 |
| Dreibettzimmer Panoramablick mit Balkon | € 134,00 | € 104,00 | € 143,00 | € 112,00 | € 148,00 | € 118,00 |
| Familienzimmer Sonnenblick mit Balkon | € 112,00 | € 82,00 | € 118,00 | € 88,00 | € 128,00 | € 98,00 |
| Doppelzimmer Sonnenblick ohne Balkon | € 102,00 | € 72,00 | € 107,00 | € 77,00 | € 117,00 | € 87,00 |
| Familienzimmer Almblick Deluxe mit Balkon | € 139,00 | € 109,00 | € 149,00 | € 119,00 | € 195,00 | € 129,00 |
Alle Preise sind für Erwachsenen und Kinder als Ab-Preise angeführt!
| Kinderpreise | Alle Saisonen ein Preis | ||
|---|---|---|---|
| *gültig im DZ der Eltern | |||
| 0 - 1,99 | gratis | ||
| 2 - 2,99 | € 28,00 | ||
| 3 - 4,99 | |||
| Frühstück | € 38,00 | ||
| Genusspension | € 48,00 | ||
| 5 - 9,99 | |||
| Frühstück | € 48,00 | ||
| Genusspension | € 63,00 | ||
| 10 - 14,99 | |||
| Frühstück | € 59,00 | ||
| Genusspension | € 79,00 | ||
Die angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Für eine Nacht verrechnen wir einen Aufpreis von € 25,00 pro Person / Tag.
Für zwei Nächte verrechnen wir einen Aufpreis von € 10,00 pro Person / Tag.
Für ein Einbettzimmer verrechnen wir einen Zuschlag von € 35,00 pro Person / Tag.
Für eine Nacht im Duplex/Familienzimmer verrechnen wir einen Aufpreis von € 20,00 pro Familie / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. aller Inklusivleistungen, exklusive Tourismusabgabe von € 2,50.
| Frühstück Kind 0 - 2 Jahre | kostenlos |
| Frühstück Kind/Jugend | € 12,00 |
| Frühstück Erwachsen ab 15 J. | € 23,00 |
| Genusspension Kind/Jugend | € 20,00 (12+8) |
| Genusspension Erwachsen | € 37,00 (25+12) |
| Hunde* | Reinigungsgebühr € 18,00 pro Tag / ohne Futter |
| Silvester | Aufpreis Erwachsen € 45,00 / Kind € 25,00 |
*Hunde nicht in allen Zimmerkategorien erlaubt
