Preise
Aktuelle Preisliste
Zwischensaison | Hauptsaison | Top Saison |
---|---|---|
11. Dez. - 22. Dez. 2022 | 08. Dez. - 11. Dez. 2022 | 25. Dez. 2022 - 08. Jan. 2023 |
08. Jan. - 31. Jan. 2023 | 01. Apr. - 10. Apr. 2023 | 31. Jan. - 28. Feb. 2023 |
28. Feb. - 12. Mrz. 2023 | 28. Apr.- 01. Mai 2023 | 14. Juli - 31. Aug. 2023 |
10. Apr. - 28. Apr. 2023 | 14. Mai - 11. Juni 2023 | |
11. Juni - 30. Juni 2023 | 30. Juni - 14. Juli 2023 | |
01. Mai - 14. Mai 2023 | 31. Aug. - 10. Sep. 2023 | |
10. Sep. - 15. Okt. 2023 | 15. Okt. - 05. Nov. 2023 | |
05. Nov. - 12. Nov. 2023 |
Erwachsene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hauptsaison | Topsaison | ||||
HP | NF | HP | NF | HP | NF | |
Doppelzimmer Naturblick ohne Balkon | € 106,00 | € 71,00 | € 110,00 | € 75,00 | € 120,00 | € 85,00 |
Doppelzimmer Naturblick Superior mit Balkon | € 110,00 | € 75,00 | € 115,00 | € 80,00 | € 125,00 | € 97,00 |
Familienzimmer Panoramablick mit Balkon | € 117,00 | € 82,00 | € 122,00 | € 87,00 | € 132,00 | € 95,00 |
Familienzimmer Sonnenblick | € 95,00 | € 60,00 | € 100,00 | € 65,00 | € 110,00 | € 75,00 |
Doppelzimmer Sonnenblick ohne Balkon | € 90,00 | € 55,00 | € 95,00 | € 60,00 | € 105,00 | € 70,00 |
Familienzimmer Almblick Deluxe mit Balkon | € 119,00 | € 84,00 | € 132,00 | € 97,00 | € 139,00 | € 104,00 |
Alle Preise sind für Erwachsenen und Kinder als Ab-Preise angeführt!
Kinder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Haupt- & Topsaison | |||||||||
0 - 1,99 | ||||||||||
Frühstück | gratis | gratis | ||||||||
2 - 3,99 im Zimmer der Eltern/Ausnahme Duplex | ||||||||||
Frühstück | € 15,00 | € 15,00 | ||||||||
4 - 4,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 28,00 | € 28,00 | ||||||||
Genusspension | € 48,00 | € 48,00 | ||||||||
5 - 10,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 30,00 | € 30,00 | ||||||||
Genusspension | € 50,00 | € 50,00 | ||||||||
11 - 14,99 DZ / DBZ / VBZ | ||||||||||
Frühstück | € 45,00 | € 45,00 | ||||||||
Genusspension | € 65,00 | € 65,00 |
Die angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Für eine Nacht verrechnen wir einen Aufpreis von € 25,00 pro Person / Tag.
Für zwei Nächte verrechnen wir einen Aufpreis von € 10,00 pro Person / Tag.
Für eine Nacht im Duplex/Familienzimmer verrechnen wir einen Aufpreis von € 20,00 pro Familie/Tag.
Einbettzimmerzuschlag | € 25,00 pro Tag |
Abholdienst | aus Wien / Graz mit hauseigenem Gästebus |
Hunde | Reinigungsgebühr € 15,00 pro Tag / ohne Futter |
Late Check-Out / inkl. Mittagessen / Poolbenützung / Zimmer | Aufpreis auf Anfrage und nach Verfügbarkeit! |
Silvester | Aufpreis auf Anfrage! |
Inklusiveleistungen
1 Glas Begrüßungsfrizzante
Übernachtung in einem unserer Doppel-, Familien- oder Panorama-Zimmer
Regionales Buffet-Frühstück im Panorama-Wintergarten oder auf der Panoramaterrasse
mit frischen Eiergerichten/Müsliecke/knusprigem Gebäck/Säften, ausgewählten Teesorten
Mittagssnack mit Suppe, knackigen Salaten & Gebäck
Abends 4-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet (täglich 3 Wahlmenüs)
Bademantel und Badetücher am Zimmer
Kostenlose Benützung des Indoor-Infinity Pools & Wellnessbereichs
Almblick Lift zur leichteren Erreichbarkeit aller Wohlfühlzonen
Kostenloser Parkplatz
Kostenloses WLAN im gesamten Haus
Zubuchbare Leistungen
1 Flasche regionaler Fruchtnektar am Zimmer € 12,-
1 Flasche Frizzante oder steirischer Wein am Zimmer (je nach Wahl)
- Handgeschöpfte Schokolade in verschiedenen Geschmacksvarianten € 3,80 Stückpreis
Almblick Wanderrucksack € 45,-
Picknickrucksack mit Almblickspezialitäten ab € 13,- p. Pers.
- E-Bike-Verleih gegen Gebühr
Frischer Obstteller am Zimmer € 12,- p. Pers.
Romantisches Candle-Light-Dinner Aufpreis zur Almblick Genusspension € 13,- p. Pers.
Schnittblumen zu einem bunten Blumenstrauß gebunden am Zimmer nach Ihren Preisvorstellungen
Kleine süße Überraschung - hausgemachte Sachertorte € 28,-
Große süße Überraschung - hausgemachte Sachertorte € 48,-