Preise
Preisliste 2024/25
Zwischensaison | Hauptsaison | Top Saison |
---|---|---|
06. Jan. - 31. Jan. 2025 | 11. Apr. - 17. Apr. 2025 | 25. Dez. 2024 - 06. Jan. 2025 |
23. Feb. - 11. Apr. 2025 | 09. Mai - 11. Mai 2025 | 31. Jan. - 23. Feb. 2025 |
21. Apr. - 30. Apr. 2025 | 16. Mai - 18. Mai 2025 | 17. Apr. - 21. Apr. 2025 |
04. Mai - 09. Mai 2025 | 23. Mai - 25. Mai 2025 | 30. Apr. - 04. Mai 2025 |
11. Mai - 16. Mai 2025 | 13. Juni - 15. Juni 2025 | 28. Mai - 01. Juni 2025 |
18. Mai - 23. Mai 2025 | 27. Juni - 20. Juli 2025 | 05. Juni - 09. Juni 2025 |
25. Mai - 28. Mai 2025 | 31. Aug. - 14. Sep. 2025 | 18. Juni - 22. Juni 2025 |
01. Juni - 05. Juni 2025 | 19. Sep. - 21. Sep. 2025 | 20. Juli - 31. Aug. 2025 |
09. Juni - 13. Juni 2025 | 07. Nov. - 09. Nov. 2025 | 24. Okt. - 02. Nov. 2025 |
15. Juni - 18. Juni 2025 | 14. Nov. - 16. Nov. 2025 | 05. Dez. - 08. Dez. 2025 |
22. Juni - 27. Juni 2025 | 21. Nov. - 23. Nov. 2025 | |
14. Sep. - 19. Sep. 2025 | ||
21. Sep. - 24. Okt. 2025 | ||
02. Nov. - 07. Nov. 2025 | ||
09. Nov. - 14. Nov. 2025 | ||
16. Nov. - 21. Nov. 2025 |
Erwachsene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison | Hauptsaison | Topsaison | ||||
HP | NF | HP | NF | HP | NF | |
Doppelzimmer Naturblick ohne Balkon | € 115,00 | € 85,00 | € 120,00 | € 89,00 | € 130,00 | € 99,00 |
Doppelzimmer Naturblick Superior mit Balkon | € 119,00 | € 90,00 | € 129,00 | € 99,00 | € 139,00 | € 109,00 |
Familienzimmer Panoramablick mit Balkon | € 129,00 | € 100,00 | € 139,00 | € 109,00 | € 146,00 | € 114,00 |
Familienzimmer Sonnenblick mit Balkon | € 104,00 | € 80,00 | € 114,00 | € 85,00 | € 124,00 | € 95,00 |
Doppelzimmer Sonnenblick ohne Balkon | € 99,00 | € 70,00 | € 104,00 | € 75,00 | € 114,00 | € 85,00 |
Familienzimmer Almblick Deluxe mit Balkon | € 136,00 | € 104,00 | € 145,00 | € 114,00 | € 155,00 | € 124,00 |
Alle Preise sind für Erwachsenen und Kinder als Ab-Preise angeführt!
Kinderpreise | Alle Saisonen ein Preis | ||
---|---|---|---|
*gültig im DZ der Eltern | |||
0 - 1,99 | gratis | ||
2 - 2,99 | € 28,00 | ||
3 - 4,99 | |||
Frühstück | € 38,00 | ||
Genusspension | € 48,00 | ||
5 - 9,99 | |||
Frühstück | € 45,00 | ||
Genusspension | € 60,00 | ||
10 - 14,99 | |||
Frühstück | € 59,00 | ||
Genusspension | € 75,00 |
Die angeführten Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Für eine Nacht verrechnen wir einen Aufpreis von € 25,00 pro Person / Tag.
Für zwei Nächte verrechnen wir einen Aufpreis von € 10,00 pro Person / Tag.
Für ein Einbettzimmer verrechnen wir einen Zuschlag von € 35,00 pro Person / Tag.
Für eine Nacht im Duplex/Familienzimmer verrechnen wir einen Aufpreis von € 20,00 pro Familie / Tag.
Alle Preise verstehen sich inkl. aller Inklusivleistungen, exklusive Tourismusabgabe von € 2,50.
Frühstück Kind 0 - 2 Jahre | kostenlos |
Frühstück 3 - 8 Jahre | € 10,00 |
Frühstück 9 - 14,99 Jahre | € 15,00 |
Frühstück Erwachsen ab 15 J. | € 21,50 |
Genusspension Kind/Jugend | € 20,00 (12+8) |
Genusspension Erwachsen | € 37,00 (25+12) |
Hunde* | Reinigungsgebühr € 18,00 pro Tag / ohne Futter |
Silvester | Aufpreis Erwachsen € 39,00 / Kind € 19,00 |
*Hunde nicht in allen Zimmerkategorien erlaubt